Február 2018 v číslach
Sumár činnosti HS-VF vo februári 2018 (výber zo štatistík IKAR)
| Počet dní v službe | 28 |
| Počet zásahov | 63 |
| Počet nasadených záchranárov | 101 |
| Počet hodín na záchranných akciách | 31 |
| Počet úrazov | 63 |
| – smrteľné | 0 |
| – ťažké | 8 |
| – ľahké | 55 |
| Počet zachránených osôb | 63 |
| – z toho mužov | 35 |
| – z toho žien | 28 |
| Neúrazové stavy | 0 |
