December 2017 v číslach
Sumár činnosti HS-VF v decembri 2017 (výber zo štatistík IKAR)
| Počet dní v službe | 10 |
| Počet zásahov | 7 |
| Počet nasadených záchranárov | 11 |
| Počet hodín na záchranných akciách | 2,6 |
| Počet úrazov | 7 |
| – smrteľné | 0 |
| – ťažké | 2 |
| – ľahké | 5 |
| Počet zachránených osôb | 7 |
| – z toho mužov | 3 |
| – z toho žien | 4 |
| Neúrazove stavy | 0 |
