Január 2018 v číslach
Sumár činnosti HS-VF v januári 2018 (výber zo štatistík IKAR)
| Počet dní v službe | 24 |
| Počet zásahov | 26 |
| Počet nasadených záchranárov | 35 |
| Počet hodín na záchranných akciách | 10,3 |
| Počet úrazov | 25 |
| – smrteľné | 0 |
| – ťažké | 3 |
| – ľahké | 22 |
| Počet zachránených osôb | 26 |
| – z toho mužov | 7 |
| – z toho žien | 19 |
| Neúrazové stavy | 1 |

